img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
23:50 26.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.40 2.27 2.87 2.11 img 2.11 1.85
23:00 26.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.94 2.20 1.36 2.47 img 2.47 1.33
23:15 26.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.68 2.25 2.09 1.50 img 1.50 1.72
23:50 26.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.43 1.36 2.04 1.96 img 1.96 1.97
23:50 26.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.26 1.76 2.52 2.22 img 2.22 1.58
23:50 26.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.20 1.69 2.27 1.86 img 1.86 2.07
23:45 26.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.35 2.33 2.62 1.74 img 1.74 2.82
23:45 26.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.31 1.95 2.23 1.24 img 1.24 1.98
23:15 26.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.68 2.22 2.11 1.29 img 1.29 1.18
23:00 26.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.16 1.73 1.14 2.75 img 2.75 1.28
23:15 26.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.31 1.22 1.87 2.79 img 2.79 2.55
23:45 26.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.60 2.34 1.13 2.97 img 2.97 1.06
23:50 26.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.30 2.86 2.38 1.96 img 1.96 2.86
23:50 26.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.60 2.99 2.65 2.24 img 2.24 1.65
23:15 26.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.73 2.45 2.84 2.99 img 2.99 2.64
23:45 26.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.29 1.98 1.38 2.69 img 2.69 2.90
23:00 26.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 1.17 1.92 1.77 1.89 img 1.89 1.82
23:15 26.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.35 2.23 2.43 2.13 img 2.13 2.98
23:45 26.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.10 1.37 1.57 2.40 img 2.40 2.12
23:45 26.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.97 1.87 2.16 2.81 img 2.81 2.90
23:00 26.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.02 2.79 2.22 2.77 img 2.77 2.68
23:15 26.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.81 1.97 2.12 1.82 img 1.82 1.51
Настольный теннис

Настольный теннис