img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
23:15 26.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.12 1.90 2.94 2.52 img 2.52 2.83
23:15 26.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.42 2.95 1.10 2.44 img 2.44 2.72
23:50 26.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.45 1.50 2.82 1.03 img 1.03 2.43
23:45 26.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.90 1.91 2.60 1.02 img 1.02 1.64
23:50 26.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.26 1.84 1.53 1.99 img 1.99 2.05
23:45 26.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.96 2.11 1.46 1.71 img 1.71 2.98
23:45 26.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.24 2.57 2.55 2.44 img 2.44 2.41
23:30 26.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.50 2.92 1.45 3.00 img 3.00 2.27
23:45 26.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.74 1.99 1.72 2.79 img 2.79 2.98
23:50 26.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.67 1.37 2.74 1.66 img 1.66 1.60
23:30 26.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.27 2.66 2.90 1.47 img 1.47 1.15
23:50 26.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.03 2.45 1.71 1.28 img 1.28 1.41
23:45 26.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.65 1.23 2.10 1.31 img 1.31 2.60
23:15 26.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.11 1.40 1.77 1.60 img 1.60 1.97
23:50 26.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.16 2.19 2.70 2.78 img 2.78 1.84
23:45 26.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.29 1.20 2.02 2.37 img 2.37 2.01
23:15 26.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.27 1.82 2.44 2.73 img 2.73 1.51
23:45 26.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.50 2.04 1.58 1.65 img 1.65 2.53
23:50 26.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.30 2.83 1.11 2.68 img 2.68 1.13
23:15 26.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.96 1.01 2.98 2.54 img 2.54 1.20
23:50 26.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.30 1.75 2.70 1.68 img 1.68 1.15
23:45 26.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.09 1.95 2.24 1.12 img 1.12 2.58
09:50 27.06 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 1.17 2.75 1.76 2.71 img 2.71 2.81
09:15 27.06 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.37 2.81 2.27 1.63 img 1.63 1.76
09:15 27.06 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.54 2.66 1.32 1.34 img 1.34 2.30
09:30 27.06 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.78 2.87 1.09 1.20 img 1.20 2.99
09:30 27.06 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.60 2.90 2.15 1.98 img 1.98 1.19
09:50 27.06 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 2.33 2.45 2.19 1.52 img 1.52 1.58
09:45 27.06 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 1.43 1.05 1.24 1.40 img 1.40 2.17
09:00 27.06 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 1.11 2.16 1.68 2.10 img 2.10 1.58
09:30 27.06 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.70 2.26 1.15 3.00 img 3.00 2.87
09:15 27.06 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 1.99 2.66 1.06 1.04 img 1.04 1.97
09:50 27.06 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.78 1.23 2.36 2.67 img 2.67 1.93
Настольный теннис

Настольный теннис