img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
08:30 26.06 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.30 1.89 2.42 1.69 img 1.69 2.43
08:00 26.06 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.40 1.39 2.43 1.25 img 1.25 1.62
08:00 26.06 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 1.54 1.76 1.65 2.15 img 2.15 1.13
08:45 26.06 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 1.59 1.28 1.22 2.78 img 2.78 2.78
08:00 26.06 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.39 2.58 2.79 1.32 img 1.32 1.82
08:15 26.06 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.98 1.59 2.69 2.66 img 2.66 2.71
08:50 26.06 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 2.24 1.89 2.40 2.39 img 2.39 1.28
08:50 26.06 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.42 2.55 2.19 1.13 img 1.13 1.44
08:30 26.06 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.75 2.96 1.98 2.95 img 2.95 2.66
08:00 26.06 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 1.81 2.09 1.29 1.79 img 1.79 2.06
20:30 26.06 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 1.96 1.99 1.62 1.06 img 1.06 2.06
20:30 26.06 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.26 2.26 1.54 1.00 img 1.00 1.00
20:15 26.06 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.54 1.31 2.24 1.28 img 1.28 1.57
20:45 26.06 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.17 2.32 2.05 2.26 img 2.26 1.08
20:15 26.06 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 3.00 1.99 1.28 2.28 img 2.28 2.57
20:00 26.06 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 2.07 2.73 1.46 1.91 img 1.91 2.73
Единоборства

Единоборства