img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
04:30 27.06 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 1.52 1.62 3.00 1.82 img 1.82 2.78
20:45 26.06 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 1.50 2.40 2.72 2.56 img 2.56 2.34
04:50 27.06 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 1.36 2.67 1.04 2.77 img 2.77 1.01
04:30 27.06 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 1.36 2.09 1.05 1.27 img 1.27 1.54
04:00 27.06 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 1.40 1.53 2.97 1.54 img 1.54 3.00
20:30 26.06 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 2.21 1.83 1.42 2.97 img 2.97 2.53
04:50 27.06 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 2.75 1.84 2.30 2.16 img 2.16 1.29
04:45 27.06 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 1.66 2.80 2.44 2.47 img 2.47 1.62
20:45 26.06 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 2.01 1.90 2.78 2.93 img 2.93 1.18
04:50 27.06 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 2.01 1.99 2.94 1.58 img 1.58 1.37
04:30 27.06 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 2.11 1.97 2.91 2.15 img 2.15 1.35
20:50 26.06 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 1.65 2.70 2.06 2.25 img 2.25 2.40
04:30 27.06 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 2.88 2.17 2.98 1.84 img 1.84 1.93
04:50 27.06 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 2.91 2.12 2.42 1.19 img 1.19 2.63
04:45 27.06 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 2.03 2.76 1.03 2.62 img 2.62 1.68
06:30 26.06 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 2.44 1.70 1.79 2.31 img 2.31 2.56
06:50 26.06 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 2.95 1.99 1.33 1.20 img 1.20 1.68
06:00 26.06 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 2.07 2.19 2.55 2.49 img 2.49 2.98
06:30 26.06 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 2.40 2.07 1.38 1.18 img 1.18 1.27
06:00 26.06 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 1.68 2.61 2.33 1.42 img 1.42 1.10
06:00 26.06 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 2.26 2.89 2.41 2.51 img 2.51 2.39
КиберСпорт

КиберСпорт

04:30 27.06
1.67
1.97
2.78
20:45 26.06
1.70
1.15
2.34
04:50 27.06
1.56
1.72
1.01
04:30 27.06
1.73
1.28
1.54
04:00 27.06
1.53
1.81
3.00
20:30 26.06
1.34
1.94
2.53
04:50 27.06
1.77
1.21
1.29
04:45 27.06
1.28
1.81
1.62
20:45 26.06
1.93
1.70
1.18
04:50 27.06
1.28
1.86
1.37
04:30 27.06
1.52
1.46
1.35
20:50 26.06
1.08
1.57
2.40
04:30 27.06
1.96
1.92
1.93
04:50 27.06
1.22
1.59
2.63
04:45 27.06
1.27
1.05
1.68
06:30 26.06
1.97
1.68
2.56
06:50 26.06
1.48
1.67
1.68
06:00 26.06
1.22
1.08
2.98
06:30 26.06
1.87
1.27
1.27
06:00 26.06
1.36
1.97
1.10
06:00 26.06
1.90
1.48
2.39