img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
18:00 25.06 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.62 1.04 2.23 1.82 img 1.82 1.58
18:00 25.06 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.74 1.30 1.71 1.00 img 1.00 1.97
18:45 25.06 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.52 1.57 1.28 1.66 img 1.66 2.27
18:30 25.06 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 1.78 2.59 1.96 2.09 img 2.09 1.66
18:30 25.06 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.31 2.23 1.44 2.28 img 2.28 2.37
18:00 25.06 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.53 1.59 1.76 2.69 img 2.69 2.92
18:15 25.06 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 2.09 1.22 1.18 1.85 img 1.85 2.62
18:00 25.06 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 2.15 2.94 1.43 2.64 img 2.64 2.33
18:50 25.06 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.53 1.84 1.51 2.25 img 2.25 1.61
18:30 25.06 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.67 1.92 1.96 2.04 img 2.04 1.39
18:15 25.06 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.13 1.45 1.82 2.80 img 2.80 2.24
18:50 25.06 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.75 1.45 1.15 2.58 img 2.58 1.69
18:00 25.06 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.05 2.16 1.34 2.75 img 2.75 2.78
18:15 25.06 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.74 2.95 2.32 2.96 img 2.96 2.67
18:45 25.06 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.15 1.68 2.35 1.92 img 1.92 2.79
18:30 25.06 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.22 2.50 1.55 1.91 img 1.91 2.46
18:15 25.06 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 2.50 2.58 1.91 2.96 img 2.96 2.30
18:50 25.06 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.81 2.90 1.44 2.09 img 2.09 1.20
18:50 25.06 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.74 2.03 1.66 1.61 img 1.61 2.32
18:30 25.06 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.85 2.09 1.98 1.79 img 1.79 2.85
18:00 25.06 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.19 2.68 2.89 2.62 img 2.62 2.38
18:30 25.06 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 2.58 1.46 1.43 2.78 img 2.78 2.67
18:00 25.06 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.83 1.73 2.94 1.57 img 1.57 1.81
02:50 27.06 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 1.52 2.50 1.23 1.70 img 1.70 1.04
02:00 27.06 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 1.93 1.15 2.99 1.82 img 1.82 2.06
02:50 27.06 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 1.42 1.76 2.86 2.49 img 2.49 1.53
02:45 27.06 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 1.51 2.80 1.90 1.48 img 1.48 2.88
02:45 27.06 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 2.94 2.63 2.72 1.74 img 1.74 2.08
02:30 27.06 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 1.47 1.09 2.64 2.35 img 2.35 1.27
MMA

MMA