img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
18:30 27.06 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.71 2.77 2.73 2.48 img 2.48 1.15
18:30 27.06 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.09 1.23 1.92 2.18 img 2.18 2.26
18:50 27.06 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 3.00 1.87 2.48 2.43 img 2.43 1.43
18:45 27.06 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.19 1.47 2.83 1.88 img 1.88 2.37
18:45 27.06 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.06 1.57 1.38 2.45 img 2.45 2.35
18:15 27.06 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 1.38 2.22 2.72 1.88 img 1.88 1.37
18:50 27.06 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.90 2.13 1.64 2.22 img 2.22 1.52
18:50 27.06 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.47 1.74 2.74 1.57 img 1.57 1.10
18:50 27.06 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.13 1.82 2.16 2.04 img 2.04 2.46
18:30 27.06 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.80 2.13 2.75 2.25 img 2.25 1.01
18:50 27.06 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.32 1.79 2.74 1.40 img 1.40 2.13
18:50 27.06 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.80 2.78 2.55 1.73 img 1.73 2.56
18:50 27.06 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.77 2.55 1.50 2.95 img 2.95 1.06
18:45 27.06 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.49 2.71 2.52 2.60 img 2.60 2.70
18:45 27.06 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.06 3.00 1.35 2.90 img 2.90 1.22
18:15 27.06 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.28 2.93 1.98 1.97 img 1.97 1.53
18:30 27.06 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.66 2.95 2.80 2.85 img 2.85 2.22
18:15 27.06 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.27 1.76 1.00 2.48 img 2.48 2.61
18:15 27.06 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.60 1.61 2.22 1.93 img 1.93 1.97
18:50 27.06 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 2.70 2.88 2.19 2.11 img 2.11 2.27
18:45 27.06 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.94 1.25 1.49 1.28 img 1.28 1.93
18:45 27.06 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.74 2.74 2.74 1.62 img 1.62 2.65
18:50 27.06 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.61 1.02 2.45 2.14 img 2.14 2.74
MMA

MMA